Structure ribbé plein – AC 16038 | Teinte Jaune
Sto AG Schweiz
Structure ribbé plein – AC 16040 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16042 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16048 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16052 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16060 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16068 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16082 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16088 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16096 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16100 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16108 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16112 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16114 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16258 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16268 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16270 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16272 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16276 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16278 | Teinte Vert
Structure striée – AC 16010 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16012 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16014 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16018 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16022 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16026 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16032 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16038 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16040 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16042 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16048 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16052 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16060 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16068 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16082 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16088 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16096 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16100 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16108 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16112 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16114 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16258 | Teinte Vert
Structure striée – AC 16268 | Teinte Vert
Structure striée – AC 16270 | Teinte Vert
Structure striée – AC 16272 | Teinte Vert
Structure striée – AC 16276 | Teinte Vert
Structure striée – AC 16278 | Teinte Vert
StoSignature Metal 10
Elle est le résultat de quantités soigneusement balancées de marbre utilisées en différentes tailles de grains. Le dénommé grain de référence constitue ici la base d'une surface régulière.