Fi/Ta B1 – RAL 7030 | Grigio pietra
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 7031 | Grigio bluastro
Fi/Ta B1 – RAL 7032 | Grigio ghiaia
Fi/Ta B1 – RAL 7033 | Grigio cemento
Fi/Ta B1 – RAL 7035 | Grigio luce
Fi/Ta B1 – RAL 7036 | Grigio platino
Fi/Ta B1 – RAL 7037 | Grigio polvere
Fi/Ta B1 – RAL 7038 | Grigio agata
Fi/Ta B1 – RAL 7039 | Grigio quarzo
Fi/Ta B1 – RAL 7040 | Grigio finestra
Fi/Ta B1 – RAL 7042 | Grigio traffico A
Fi/Ta B1 – RAL 7043 | Grigio traffico B
Fi/Ta B1 – RAL 7044 | Grigio seta
Fi/Ta B1 – RAL 7045 | Grigio tele 1
Fi/Ta B1 – RAL 7046 | Grigio tele 2
Fi/Ta B1 – RAL 7047 | Grigio tele 4
Fi/Ta B1 – RAL 7048 | Grigio topo perlato
Fi/Ta B1 – RAL 9002 | Bianco grigiastro
Fi/Ta B1 – RAL 9006 | Alluminio brillante
Fi/Ta B1 – RAL 9007 | Alluminio grigiastro
Fi/Ta B1 – RAL 9018 | Bianco papiro
Fi/Ta B1 – RAL 9022 | Grigio topo perlato
Fi/Ta B1 – RAL 9023 | Grigio scuro perlato
Fi/Ta farbbehandelt
Ω mtextur's treasure chest
Gebeilt
ProNaturstein
Gebogen
Geflammt
Geschliffen
Gespitzt
Glatt
Glattschalung grau
GLIMMERSCHIEFER Galaxy Black LG 2900
Neomat AG
GLIMMERSCHIEFER Mare Sea Green LG 2400
GLIMMERSCHIEFER Silver Grey LG 2500
Granit
Grappa | Alpi 10.65 Eiche Smoke Grey
Atlas Holz AG
Grappa | Alpi 10.83 Eiche Sand
Grau
CREABETON AG
Grau 9981
Grau glatt
Grau I
Grau II
Grau III
Grau IV
Grau-Schwarz
Lamda-Wert: 0,10