Fas – RAL 7039 | Grigio quarzo
Schilliger Holz
Fas – RAL 7040 | Grigio finestra
Fas – RAL 7042 | Grigio traffico A
Fas – RAL 7043 | Grigio traffico B
Fas – RAL 7044 | Grigio seta
Fas – RAL 7045 | Grigio tele 1
Fas – RAL 7046 | Grigio tele 2
Fas – RAL 7047 | Grigio tele 4
Fas – RAL 7048 | Grigio topo perlato
Fas – RAL 9002 | Bianco grigiastro
Fas – RAL 9006 | Alluminio brillante
Fas – RAL 9007 | Alluminio grigiastro
Fas – RAL 9018 | Bianco papiro
Fas – RAL 9022 | Grigio topo perlato
Fas – RAL 9023 | Grigio scuro perlato
Fichte Grau druckimprägniert
Ω mtextur's treasure chest
Fichte Silbergrau
fine GZ
Dietrich Isol AG Schweiz
fine GZ 60x120
fine GZ 60x200
fine GZ 60x60
Firenze | Alpi 10.65 Eiche Smoke Grey
Atlas Holz AG
Firenze | Alpi 10.83 Eiche Sand
Fi/Ta A1 – RAL 5008 | Blu grigiastro
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6006 | Oliva grigiastro
Fi/Ta A1 – RAL 6015 | Oliva nerastro
Fi/Ta A1 – RAL 7000 | Grigio vaio
Fi/Ta A1 – RAL 7001 | Grigio argento
Fi/Ta A1 – RAL 7003 | Grigio muschio
Fi/Ta A1 – RAL 7004 | Grigio segnale
Fi/Ta A1 – RAL 7005 | Grigio topo
Fi/Ta A1 – RAL 7009 | Grigio verdastro
Fi/Ta A1 – RAL 7010 | Grigio tenda
Fi/Ta A1 – RAL 7011 | Grigio ferro
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.