Vollabriebstruktur – AC 16036 | Farbreihe Gelb
Sto AG Schweiz
Vollabriebstruktur – AC 16046 | Farbreihe Gelb
Vollabriebstruktur – AC 16050 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16054 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16058 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16064 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16066 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16076 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16080 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16086 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16090 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16094 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16106 | Farbreihe Orange
Vollabriebstruktur – AC 16110 | Farbreihe Orange
0003 Florence Brown
0004 Hazelnut
0035 Champagne
0043 Nude
15‐700 HBZ 49
15‐720 HBZ 59
4008 Euphoria (930O-IN)
Argolite
Arve / Zirbe
Ω mtextur's treasure chest
Asolo | Alpi 10.61 Eiche Nordic
Atlas Holz AG
Asolo | Birke
Asolo | Eiche europäisch
Asolo | Esche weiss
Asolo | Linde
Aurisina
ProNaturstein
Bateig Diamante
Bayfield rustica Creme-Beige
Rinn Mein Garten
Beige
Bernstein
Bernstein bunt
Sie entsteht durch genau abgestimmte Mengen an Marmor, die in bestimmten Korngrössen verwendet werden. Das so genannte Führungskorn bildet hierbei die Basis für die gleichmässige Oberfläche.