Fi/Ta B1 – RAL 8002 | Signalbraun
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 8003 | Lehmbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8004 | Kupferbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8007 | Rehbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8008 | Olivbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8011 | Nussbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8012 | Rotbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8014 | Sepiabraun
Fi/Ta B1 – RAL 8015 | Kastanienbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8016 | Mahagonibraun
Fi/Ta B1 – RAL 8017 | Schokoladenbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8019 | Graubraun
Fi/Ta B1 – RAL 8023 | Orangebraun
Fi/Ta B1 – RAL 8024 | Beigebraun
Fi/Ta B1 – RAL 8025 | Blassbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8028 | Terrabraun
Fi/Ta B1 – RAL 8029 | Perlkupfer
GLIMMERSCHIEFER Cobre LG 2300
Neomat AG
Gran – RAL 0 | Druckimprägniert Braun
Blumer Lehmann
Gran – RAL 6008 | Braungrün
Gran – RAL 6014 | Gelboliv
Gran – RAL 6022 | Braunoliv
Gran – RAL 7013 | Braungrau
Gran – RAL 8000 | Grünbraun
Gran – RAL 8001 | Ockerbraun
Gran – RAL 8002 | Signalbraun
Lamda-Wert: 0,10