Fi/Ta A1 – RAL 6009 | Vert sapin
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6010 | Vert herbe
Fi/Ta A1 – RAL 6012 | Vert noir
Fi/Ta A1 – RAL 6016 | Vert turquoise
Fi/Ta A1 – RAL 6017 | Vert mai
Fi/Ta A1 – RAL 6020 | Vert oxyde chromique
Fi/Ta A1 – RAL 6025 | Vert fougère
Fi/Ta A1 – RAL 6026 | Vert opale
Fi/Ta A1 – RAL 6028 | Vert pin
Fi/Ta A1 – RAL 6029 | Vert menthe
Fi/Ta A1 – RAL 6032 | Vert de sécurité
Fi/Ta A1 – RAL 6033 | Turquoise menthe
Fi/Ta A1 – RAL 6035 | Vert nacré
Fi/Ta A1 – RAL 6036 | Vert opal nacré
Fi/Ta A1 – RAL 6037 | Vert pure
Fi/Ta B1 – RAL 5018 | Bleu turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 6000 | Vert patine
Fi/Ta B1 – RAL 6001 | Vert émeraude
Fi/Ta B1 – RAL 6002 | Vert feuillage
Fi/Ta B1 – RAL 6003 | Vert olive
Fi/Ta B1 – RAL 6004 | Vert bleu
Fi/Ta B1 – RAL 6005 | Vert mousse
Fi/Ta B1 – RAL 6007 | Vert bouteille
Fi/Ta B1 – RAL 6009 | Vert sapin
Fi/Ta B1 – RAL 6010 | Vert herbe
Fi/Ta B1 – RAL 6012 | Vert noir
Fi/Ta B1 – RAL 6016 | Vert turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 6017 | Vert mai
Fi/Ta B1 – RAL 6020 | Vert oxyde chromique
Fi/Ta B1 – RAL 6025 | Vert fougère
Fi/Ta B1 – RAL 6026 | Vert opale
Fi/Ta B1 – RAL 6028 | Vert pin
Fi/Ta B1 – RAL 6029 | Vert menthe
Fi/Ta B1 – RAL 6032 | Vert de sécurité
Fi/Ta B1 – RAL 6033 | Turquoise menthe
Fi/Ta B1 – RAL 6035 | Vert nacré
Fi/Ta B1 – RAL 6036 | Vert opal nacré
Fi/Ta B1 – RAL 6037 | Vert pure
FOREST – Akustik Gentle 20
Tschopp Holzbau AG
FOREST – Akustik Gentle 40
Grande Battute – RAL 5018 | Bleu turquoise
Grande Battute – RAL 6000 | Vert patine
Grande Battute – RAL 6001 | Vert émeraude
Grande Battute – RAL 6002 | Vert feuillage
Grande Battute – RAL 6003 | Vert olive
Grande Battute – RAL 6004 | Vert bleu
Grande Battute – RAL 6005 | Vert mousse
Grande Battute – RAL 6007 | Vert bouteille
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.