Fi/Ta A1 – RAL 4002 | Rotviolett
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 4004 | Bordeauxviolett
Fi/Ta A1 – RAL 4005 | Blaulila
Fi/Ta A1 – RAL 4006 | Verkehrspurpur
Fi/Ta A1 – RAL 4007 | Purpurviolett
Fi/Ta A1 – RAL 4008 | Signalviolett
Fi/Ta A1 – RAL 4009 | Pastellviolett
Fi/Ta A1 – RAL 4010 | Telemagenta
Fi/Ta A1 – RAL 4011 | Perlviolett
Fi/Ta A1 – RAL 4012 | Perlbrombeer
Fi/Ta B1 – RAL 4001 | Rotlila
Fi/Ta B1 – RAL 4002 | Rotviolett
Fi/Ta B1 – RAL 4004 | Bordeauxviolett
Fi/Ta B1 – RAL 4005 | Blaulila
Fi/Ta B1 – RAL 4006 | Verkehrspurpur
Fi/Ta B1 – RAL 4007 | Purpurviolett
Fi/Ta B1 – RAL 4008 | Signalviolett
Fi/Ta B1 – RAL 4009 | Pastellviolett
Fi/Ta B1 – RAL 4010 | Telemagenta
Fi/Ta B1 – RAL 4011 | Perlviolett
Fi/Ta B1 – RAL 4012 | Perlbrombeer
PURPLE – Akustik Gentle 20
Tschopp Holzbau AG
PURPLE – Akustik Gentle 40
Scharfkant gefräst – RAL 4001 | Rotlila
Scharfkant gefräst – RAL 4002 | Rotviolett
Scharfkant gefräst – RAL 4004 | Bordeauxviolett
Scharfkant gefräst – RAL 4005 | Blaulila
Scharfkant gefräst – RAL 4006 | Verkehrspurpur
Scharfkant gefräst – RAL 4007 | Purpurviolett
Scharfkant gefräst – RAL 4008 | Signalviolett
Scharfkant gefräst – RAL 4009 | Pastellviolett
Scharfkant gefräst – RAL 4010 | Telemagenta
Scharfkant gefräst – RAL 4011 | Perlviolett
Scharfkant gefräst – RAL 4012 | Perlbrombeer
Scharfkant – RAL 4001 | Rotlila
Scharfkant – RAL 4002 | Rotviolett
Scharfkant – RAL 4004 | Bordeauxviolett
Scharfkant – RAL 4005 | Blaulila
Scharfkant – RAL 4006 | Verkehrspurpur
Scharfkant – RAL 4007 | Purpurviolett
Scharfkant – RAL 4008 | Signalviolett
Scharfkant – RAL 4009 | Pastellviolett
Scharfkant – RAL 4010 | Telemagenta
Scharfkant – RAL 4011 | Perlviolett
Scharfkant – RAL 4012 | Perlbrombeer
Azul Bahia
ProNaturstein
Blaugrau 9977
Ω mtextur's treasure chest
Lamda-Wert: 0,10