Alegra Naturrot
Zürcher Ziegeleien AG
Arteso Naturrot
Campa Naturrot
Casta BB rund Naturrot
Casta BB spitz Naturrot
Casta rund gewellt Naturrot
Casta rund handstrich Naturrot
Casta spitz gewellt Naturrot
Casta spitz handstrich Naturrot
Douglasie 3-Schicht B Qualität LS
Schilliger Holz
Douglasie 3-Schicht B Qualität QS
Fama Rot
Fi/Ta A1 – RAL 2002 | Arancio sanguigno
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 3000 | Rosso fuoco
Fi/Ta A1 – RAL 3001 | Rosso segnale
Fi/Ta A1 – RAL 3002 | Rosso carminio
Fi/Ta A1 – RAL 3003 | Rosso rubino
Fi/Ta A1 – RAL 3004 | Rosso porpora
Fi/Ta A1 – RAL 3005 | Rosso vino
Fi/Ta A1 – RAL 3007 | Rosso nerastro
Fi/Ta A1 – RAL 3009 | Rosso ossido
Fi/Ta A1 – RAL 3011 | Rosso marrone
Fi/Ta A1 – RAL 3013 | Rosso pomodoro
Fi/Ta A1 – RAL 3016 | Rosso corallo
Fi/Ta A1 – RAL 3018 | Rosso fragola
Fi/Ta A1 – RAL 3020 | Rosso traffico
Fi/Ta A1 – RAL 3022 | Rosso salmone
Fi/Ta A1 – RAL 3024 | Rosso brillante
Fi/Ta A1 – RAL 3026 | Rosso chiaro brillante
Fi/Ta A1 – RAL 3027 | Rosso lampone
Fi/Ta A1 – RAL 3028 | Rosso puro
Fi/Ta A1 – RAL 3031 | Rosso oriente
Fi/Ta A1 – RAL 3032 | Rosso rubino perlato
Fi/Ta B1 – RAL 2002 | Arancio sanguigno
Fi/Ta B1 – RAL 3000 | Rosso fuoco
Fi/Ta B1 – RAL 3001 | Rosso segnale
Fi/Ta B1 – RAL 3002 | Rosso carminio
Fi/Ta B1 – RAL 3003 | Rosso rubino
Fi/Ta B1 – RAL 3004 | Rosso porpora
Fi/Ta B1 – RAL 3005 | Rosso vino
Fi/Ta B1 – RAL 3007 | Rosso nerastro
Fi/Ta B1 – RAL 3009 | Rosso ossido
Fi/Ta B1 – RAL 3011 | Rosso marrone
Fi/Ta B1 – RAL 3013 | Rosso pomodoro
Fi/Ta B1 – RAL 3016 | Rosso corallo
Fi/Ta B1 – RAL 3018 | Rosso fragola
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.