07 P.10 Hellgrau
PREFA
08 P.10 Zinkgrau
12 Silbermetallic
19 P.10 Dunkelgrau
43 P.10 Steingrau
47 Patinagrau
Anthrazit
KANN GmbH Baustoffwerke
Fama Dunkelgrau
Zürcher Ziegeleien AG
Fama Graphitgrau
Fama Titangrau
Fi/Ta A1 – RAL 5008 | Blu grigiastro
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6006 | Oliva grigiastro
Fi/Ta A1 – RAL 6015 | Oliva nerastro
Fi/Ta A1 – RAL 7000 | Grigio vaio
Fi/Ta A1 – RAL 7001 | Grigio argento
Fi/Ta A1 – RAL 7003 | Grigio muschio
Fi/Ta A1 – RAL 7004 | Grigio segnale
Fi/Ta A1 – RAL 7005 | Grigio topo
Fi/Ta A1 – RAL 7009 | Grigio verdastro
Fi/Ta A1 – RAL 7010 | Grigio tenda
Fi/Ta A1 – RAL 7011 | Grigio ferro
Fi/Ta A1 – RAL 7012 | Grigio basalto
Fi/Ta A1 – RAL 7015 | Grigio ardesia
Fi/Ta A1 – RAL 7016 | Grigio antracite
Fi/Ta A1 – RAL 7022 | Grigio ombra
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.