Fi/Ta A1 – RAL 6037 | Vert pure
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 5018 | Bleu turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 6000 | Vert patine
Fi/Ta B1 – RAL 6001 | Vert émeraude
Fi/Ta B1 – RAL 6002 | Vert feuillage
Fi/Ta B1 – RAL 6003 | Vert olive
Fi/Ta B1 – RAL 6004 | Vert bleu
Fi/Ta B1 – RAL 6005 | Vert mousse
Fi/Ta B1 – RAL 6007 | Vert bouteille
Fi/Ta B1 – RAL 6009 | Vert sapin
Fi/Ta B1 – RAL 6010 | Vert herbe
Fi/Ta B1 – RAL 6012 | Vert noir
Fi/Ta B1 – RAL 6016 | Vert turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 6017 | Vert mai
Fi/Ta B1 – RAL 6020 | Vert oxyde chromique
Fi/Ta B1 – RAL 6025 | Vert fougère
Fi/Ta B1 – RAL 6026 | Vert opale
Fi/Ta B1 – RAL 6028 | Vert pin
Fi/Ta B1 – RAL 6029 | Vert menthe
Fi/Ta B1 – RAL 6032 | Vert de sécurité
Fi/Ta B1 – RAL 6033 | Turquoise menthe
Fi/Ta B1 – RAL 6035 | Vert nacré
Fi/Ta B1 – RAL 6036 | Vert opal nacré
Fi/Ta B1 – RAL 6037 | Vert pure
Mousse 01
Ω mtextur's treasure chest
Mousse 02
Mousse 03
Mousse 04
Mousse & Herbe 01
Mousse & Herbe 02
01 P.10 Brun
PREFA
11 P.10 Brun noisette
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.