Fi/Ta A1 – RAL 5013 | Blu cobalto
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5017 | Blu traffico
Fi/Ta A1 – RAL 5019 | Blu Capri
Fi/Ta A1 – RAL 5021 | Blu acqua
Fi/Ta A1 – RAL 5022 | Blu notte
Fi/Ta A1 – RAL 5025 | Blu genziana perlato
Fi/Ta A1 – RAL 5026 | Blu notte perlato
Fi/Ta B1 – RAL 5000 | Blu violaceo
Fi/Ta B1 – RAL 5001 | Blu verdastro
Fi/Ta B1 – RAL 5002 | Blu oltremare
Fi/Ta B1 – RAL 5003 | Blu zaffiro
Fi/Ta B1 – RAL 5005 | Blu segnale
Fi/Ta B1 – RAL 5007 | Blu brillante
Fi/Ta B1 – RAL 5009 | Blu azzurro
Fi/Ta B1 – RAL 5010 | Blu genziana
Fi/Ta B1 – RAL 5011 | Blu acciaio
Fi/Ta B1 – RAL 5013 | Blu cobalto
Fi/Ta B1 – RAL 5017 | Blu traffico
Fi/Ta B1 – RAL 5019 | Blu Capri
Fi/Ta B1 – RAL 5021 | Blu acqua
Fi/Ta B1 – RAL 5022 | Blu notte
Fi/Ta B1 – RAL 5025 | Blu genziana perlato
Fi/Ta B1 – RAL 5026 | Blu notte perlato
FLIS10 Geres Ocean
Sonae Arauco
Janus-Tex Blau
Dukta
L1304 Blue Tiber
L1828 Blue paradise
L5209 Opal
L5230 Azurite
Line blue
Dietrich Isol AG Schweiz
Line Design blue
Maschio e femmina – RAL 5000 | Blu violaceo
Schilliger Holz
Maschio e femmina – RAL 5001 | Blu verdastro
Maschio e femmina – RAL 5002 | Blu oltremare
Maschio e femmina – RAL 5003 | Blu zaffiro
Maschio e femmina – RAL 5005 | Blu segnale
Maschio e femmina – RAL 5007 | Blu brillante
Maschio e femmina – RAL 5009 | Blu azzurro
Maschio e femmina – RAL 5010 | Blu genziana
Maschio e femmina – RAL 5011 | Blu acciaio
Maschio e femmina – RAL 5013 | Blu cobalto
Maschio e femmina – RAL 5017 | Blu traffico
Maschio e femmina – RAL 5019 | Blu Capri
Maschio e femmina – RAL 5021 | Blu acqua
Maschio e femmina – RAL 5022 | Blu notte
Maschio e femmina – RAL 5025 | Blu genziana perlato
Maschio e femmina – RAL 5026 | Blu notte perlato
PC 2540-7 – RAL 5000 | Blu violaceo
Neomat AG
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.