Canada – RAL 2003 | Arancio pastello
Schilliger Holz
Canada – RAL 2004 | Arancio puro
Canada – RAL 2005 | Arancio brillante
Canada – RAL 2007 | Arancio chiaro brillante
Canada – RAL 2008 | Rosso arancio chiaro
Canada – RAL 2009 | Arancio traffico
Canada – RAL 2010 | Arancio segnale
Canada – RAL 2011 | Arancio profondo
Canada – RAL 2012 | Arancio salmone
Canada – RAL 2013 | Arancio perlato
Curves Orange
Dietrich Isol AG Schweiz
Dots Orange
Fas – RAL 2000 | Arancio giallastro
Fas – RAL 2001 | Arancio rossastro
Fas – RAL 2003 | Arancio pastello
Fas – RAL 2004 | Arancio puro
Fas – RAL 2005 | Arancio brillante
Fas – RAL 2007 | Arancio chiaro brillante
Fas – RAL 2008 | Rosso arancio chiaro
Fas – RAL 2009 | Arancio traffico
Fas – RAL 2010 | Arancio segnale
Fas – RAL 2011 | Arancio profondo
Fas – RAL 2012 | Arancio salmone
Fas – RAL 2013 | Arancio perlato
Fi/Ta A1 – RAL 2000 | Arancio giallastro
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 2001 | Arancio rossastro
Fi/Ta A1 – RAL 2003 | Arancio pastello
Fi/Ta A1 – RAL 2004 | Arancio puro
Fi/Ta A1 – RAL 2005 | Arancio brillante
Fi/Ta A1 – RAL 2007 | Arancio chiaro brillante
Fi/Ta A1 – RAL 2008 | Rosso arancio chiaro
Fi/Ta A1 – RAL 2009 | Arancio traffico
Fi/Ta A1 – RAL 2010 | Arancio segnale
Fi/Ta A1 – RAL 2011 | Arancio profondo
Fi/Ta A1 – RAL 2012 | Arancio salmone
Fi/Ta A1 – RAL 2013 | Arancio perlato
Fi/Ta B1 – RAL 2000 | Arancio giallastro
Fi/Ta B1 – RAL 2001 | Arancio rossastro
Fi/Ta B1 – RAL 2003 | Arancio pastello
Fi/Ta B1 – RAL 2004 | Arancio puro
Fi/Ta B1 – RAL 2005 | Arancio brillante
Fi/Ta B1 – RAL 2007 | Arancio chiaro brillante
Fi/Ta B1 – RAL 2008 | Rosso arancio chiaro
Fi/Ta B1 – RAL 2009 | Arancio traffico
Fi/Ta B1 – RAL 2010 | Arancio segnale
Fi/Ta B1 – RAL 2011 | Arancio profondo
Fi/Ta B1 – RAL 2012 | Arancio salmone
Fi/Ta B1 – RAL 2013 | Arancio perlato
Lamda-Wert: 0,10