Fi/Ta B1 – RAL 7026 | Granite grey
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 7030 | Stone grey
Fi/Ta B1 – RAL 7031 | Blue grey
Fi/Ta B1 – RAL 7032 | Pebble grey
Fi/Ta B1 – RAL 7033 | Cement grey
Fi/Ta B1 – RAL 7035 | Light grey
Fi/Ta B1 – RAL 7036 | Platinum grey
Fi/Ta B1 – RAL 7037 | Dusty grey
Fi/Ta B1 – RAL 7038 | Agate grey
Fi/Ta B1 – RAL 7039 | Quartz grey
Fi/Ta B1 – RAL 7040 | Window grey
Fi/Ta B1 – RAL 7042 | Traffic grey A
Fi/Ta B1 – RAL 7043 | Traffic grey B
Fi/Ta B1 – RAL 7044 | Silk grey
Fi/Ta B1 – RAL 7045 | Telegrey 1
Fi/Ta B1 – RAL 7046 | Telegrey 2
Fi/Ta B1 – RAL 7047 | Telegrey 4
Fi/Ta B1 – RAL 7048 | Pearl mouse grey
Fi/Ta B1 – RAL 9002 | Grey white
Fi/Ta B1 – RAL 9006 | White aluminium
Fi/Ta B1 – RAL 9007 | Grey aluminium
Fi/Ta B1 – RAL 9018 | Papyrus white
Fi/Ta B1 – RAL 9022 | Light grey pearl
Fi/Ta B1 – RAL 9023 | Dark grey pearl
Fi/Ta farbbehandelt
Ω mtextur's treasure chest
Gebogen
Glatt
Grau
Grau 9981
Grau glatt
Grau I
Grau II
Grau III
Grau IV
Greyed larch
Grossformat - Grau
GFT Fassaden AG
Grossformat - Hellgrau
Holzfassade Grau
Holzfassade Hellgrau
Inspiration Grau
Inspiration Graulila
Kalksteinbeton - Finnenplatte
Kalksteinbeton - Gestockt
Kalksteinbeton - Sandgestrahlt
Kalksteinbeton – Weisszement - Andeerkies
Konische Stülpschalung – RAL 5008 | Grey blue
Schilliger Holz
Konische Stülpschalung – RAL 6006 | Grey olive
Lamda-Wert: 0,10