Hub de materiais de construção com texturas CAD e BIM gratuitas
Falz – RAL 9023 | Perldunkelgrau
Tschopp Holzbau AG
FAS – RAL 5008 | Graublau
FAS – RAL 6006 | Grauoliv
FAS – RAL 6015 | Schwarzoliv
FAS – RAL 7000 | Fehgrau
FAS – RAL 7001 | Silbergrau
FAS – RAL 7003 | Moosgrau
FAS – RAL 7004 | Signalgrau
FAS – RAL 7005 | Mausgrau
FAS – RAL 7009 | Grüngrau
FAS – RAL 7010 | Zeltgrau
FAS – RAL 7011 | Eisengrau
FAS – RAL 7012 | Basaltgrau
FAS – RAL 7015 | Schiefergrau
FAS – RAL 7016 | Anthrazitgrau
FAS – RAL 7022 | Umbragrau
FAS – RAL 7023 | Betongrau
FAS – RAL 7024 | Graphitgrau
FAS – RAL 7026 | Granitgrau
FAS – RAL 7030 | Steingrau
FAS – RAL 7031 | Blaugrau
FAS – RAL 7032 | Kieselgrau
FAS – RAL 7033 | Zementgrau
FAS – RAL 7035 | Lichtgrau
FAS – RAL 7036 | Platingrau
FAS – RAL 7037 | Staubgrau
FAS – RAL 7038 | Achatgrau
FAS – RAL 7039 | Quarzgrau
FAS – RAL 7040 | Fenstergrau
FAS – RAL 7042 | Verkehrsgrau A
FAS – RAL 7043 | Verkehrsgrau B
FAS – RAL 7044 | Seidengrau
FAS – RAL 7045 | Telegrau 1
FAS – RAL 7046 | Telegrau 2
FAS – RAL 7047 | Telegrau 4
FAS – RAL 7048 | Perlmausgrau
FAS – RAL 9002 | Grauweiß
FAS – RAL 9006 | Weißaluminium
FAS – RAL 9007 | Graualuminium
FAS – RAL 9018 | Papyrusweiß
FAS – RAL 9022 | Perlhellgrau
FAS – RAL 9023 | Perldunkelgrau
Fi/Ta A1 – RAL 5008 | Graublau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6006 | Grauoliv
Fi/Ta A1 – RAL 6015 | Schwarzoliv
Fi/Ta A1 – RAL 7000 | Fehgrau
Fi/Ta A1 – RAL 7001 | Silbergrau
Fi/Ta A1 – RAL 7003 | Moosgrau
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.