Centre de matériaux de construction avec textures CAO et BIM gratuites
Vives arêtes fraisé – RAL 5026 | Bleu nuit nacré
Tschopp Holzbau AG
Vives arêtes – RAL 5000 | Bleu violet
Vives arêtes – RAL 5001 | Bleu vert
Vives arêtes – RAL 5002 | Bleu outremer
Vives arêtes – RAL 5003 | Bleu saphir
Vives arêtes – RAL 5005 | Bleu de sécurité
Vives arêtes – RAL 5007 | Bleu brillant
Vives arêtes – RAL 5009 | Bleu azur
Vives arêtes – RAL 5010 | Bleu gentiane
Vives arêtes – RAL 5011 | Bleu acier
Vives arêtes – RAL 5013 | Bleu cobalt
Vives arêtes – RAL 5017 | Bleu signalisation
Vives arêtes – RAL 5019 | Bleu capri
Vives arêtes – RAL 5021 | Bleu d’eau
Vives arêtes – RAL 5022 | Bleu nocturne
Vives arêtes – RAL 5025 | Gentiane nacré
Vives arêtes – RAL 5026 | Bleu nuit nacré
Wolga Blue
ProNaturstein
Azul Cielo
Babyblau
Ω mtextur's treasure chest
Battue – RAL 5012 | Bleu clair
Battue – RAL 5014 | Bleu pigeon
Battue – RAL 5015 | Bleu ciel
Battue – RAL 5023 | Bleu distant
Battue – RAL 5024 | Bleu pastel
Battue – RAL 6027 | Vert clair
Battue – RAL 6034 | Turquoise pastel
Chanfreiné – RAL 5012 | Bleu clair
Chanfreiné – RAL 5014 | Bleu pigeon
Chanfreiné – RAL 5015 | Bleu ciel
Chanfreiné – RAL 5023 | Bleu distant
Chanfreiné – RAL 5024 | Bleu pastel
Chanfreiné – RAL 6027 | Vert clair
Chanfreiné – RAL 6034 | Turquoise pastel
Emerald Quarzit
Fi/Ta A1 – RAL 5012 | Bleu clair
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5014 | Bleu pigeon
Fi/Ta A1 – RAL 5015 | Bleu ciel
Fi/Ta A1 – RAL 5023 | Bleu distant
Fi/Ta A1 – RAL 5024 | Bleu pastel
Fi/Ta A1 – RAL 6027 | Vert clair
Fi/Ta A1 – RAL 6034 | Turquoise pastel
Fi/Ta B1 – RAL 5012 | Bleu clair
Fi/Ta B1 – RAL 5014 | Bleu pigeon
Fi/Ta B1 – RAL 5015 | Bleu ciel
Fi/Ta B1 – RAL 5023 | Bleu distant
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.